2025 New Diode Laser Hair Removal Machine 808nm Laser Hair Removal Laser Diode Hair Removal Machine
2025 New Diode Laser Hair Removal Machine 808nm Laser Hair Removal Laser Diode Hair Removal Machine
- Luminera
- Wuhan
- 7 days
- 10000
Product Description






Specification
Main Mechine | Input VAC | 220VAC/150-60Hz | ||||
Cooling Temperature | -5℃-5℃ | |||||
System Cooling method | Water+Fan+TEC+Sapphire | |||||
Screen | 15.6" 1920 x1080 Color Touch Screen | |||||
Aluminum Case Dimension (Machine) | 68x64x127cm | |||||
Gross Weight | 75KG | |||||
Laser Cooling Liquid | Pure Water | |||||
Water Tank Volume | 4L | |||||
Working EnvironmentTemperature | 15-28℃ | |||||
Environment Moisture | <70% | |||||
Handle1 | Wavelength | 808nm or 755nm&808nm&1064nm | ||||
Power | 500W-600W | |||||
Pulse Width | 1ms~400ms | |||||
Frequency | 1Hz~10Hz | |||||
Spot Size | 12*20mm | |||||
Handle2 | Wavelength | 808nm or 755nm& 808nm&1064nm | ||||
Power | 800W-1600W | |||||
Pulse Width | 1ms~200ms | |||||
Frequency | 1Hz~10Hz | |||||
Spot Size | 12*35mm | |||||
Welcome to Changjiang Laser









